skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 124

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PIM  GW
9 Gustav Von Essen SweSHD 3 2 0 2 0 0 0 0
21 Sixten Randefalk SweSHD 3 1 2 3 0 0 0 1
9 František Sečkár SVK 3 0 1 1 0 0 0 0
29 Albin Holmgren SweSHD 3 0 0 0 0 0 0 0
98 Dante Bergfors SweSHD 3 2 0 2 1 0 0 1
38 Slavomír Žec SVK 3 0 0 0 0 0 0 0
18 Oscar Wennberg SweSHD 3 1 2 3 0 0 0 0
33 Potočný Timon SVK 3 1 0 1 0 0 4 0
55 Ludvig Schünzel SweSHD 3 0 0 0 0 0 4 0
13 Kalle Röshammar SweSHD 3 0 0 0 0 0 0 0
17 Albin Rönnqvist SweSHD 3 0 1 1 0 0 2 0
8 Colin Welke SweSHD 3 0 0 0 0 0 0 0
10 Dante Figula SVK 3 0 0 0 0 0 0 0
33 Rasmus Nyman SweSHD 3 0 2 2 0 0 0 0
5 Timotej Lajčín SVK 3 0 0 0 0 0 2 0
10 Lukas Mattsson SweSHD 3 1 0 1 0 0 0 0
16 Vincent Donoval SVK 3 0 0 0 0 0 0 0
19 Ludvig Vestman SweSHD 3 2 0 2 0 0 0 0
29 Matúš Masarovič SVK 3 0 1 1 0 0 0 0
28 Melwin Lundberg Bergström SweSHD 3 1 0 1 0 0 0 0
88 Michal Lazovský SVK 3 1 1 2 0 1 0 0
72 Wilhelm Andersson SweSHD 3 1 2 3 1 0 0 1
22 Simon Kačmáry SVK 3 1 1 2 0 0 0 1
37 Pavol Strnádel SVK 3 0 1 1 0 0 2 0
76 Samuel Pisarčík SVK 3 6 4 10 0 0 0 0
97 Timotej Melichárek SVK 3 0 1 1 0 0 0 0
68 Dominik Janča SVK 3 0 0 0 0 0 2 0
21 Max Melicherík SVK 3 4 3 7 0 1 2 1
19 Oleksii Kryvonos SVK 3 1 0 1 0 0 0 0
7 Jaroslav Šedivý CZE 2 1 0 1 0 0 2 0

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 124

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  SOG  GA  SV %
29 Vilmer Salen Forsberg DRA 1 40:00 30 2 .933
20 LEONID KRAVTSOV STR 2 55:17 29 2 .931
1  Tadeáš Hanzalík SVK 3 129:59 84 7 .917
1 Leo Andersson SweSHD 3 100:17 45 4 .911
20 Koptelov Gleb AHC 1 40:00 47 5 .894
31 Jurijs Rodicevs SweSHD 3 31:36 23 3 .870
25 ALISHER BOPIYEV STR 2 31:36 30 4 .867
30 Ondrej Kalužík CZE 2 40:00 32 5 .844
1 Marek Bešta CZE 2 40:00 19 3 .842
1 BENEDEK MÁRTON GYULAI HUN 1 44:59 19 3 .842
30 Victor Lundén STH 1 40:00 28 6 .786
31 Abdukadyrov Imran AHC 1 0:00 0 0 .000
1 Miras Shirakbay AHC 1 0:00 0 0 .000
70 Anton Blohme STH 1 0:00 0 0 .000
25 DOMINIK CSERI HUN 1 0:00 0 0 .000
26 LÓRÁNT SOÓS HUN 1 0:00 0 0 .000