skip navigation

Player Stats

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  GW
65 Aidan Gray YJB 1 3 1 4 0 0 0
22 Eli Morrison YJB 1 1 1 2 0 0 0
77 MAX LAATIKAINEN KB 1 1 1 2 0 0 0
66 OLIVER TORKKI KB 1 1 1 2 0 0 0
62 ATTE VUORI KB 1 1 0 1 0 0 0
21 Gavin Cox YJB 1 0 1 1 0 0 0
91 KALLE KUNTANEN KB 1 1 0 1 1 0 0
92 MAX SYRJÄLÄINEN KB 1 0 1 1 0 0 0
80 EMIL HOLOPAINEN KB 1 1 0 1 0 1 1
94 NOEL PAKARINEN KB 1 0 1 1 0 0 0
38 EERO ILMONEN KB 1 0 1 1 0 0 0
53 MATIAS KOUKKUNEN KB 1 0 0 0 0 0 0
5 Matteo Giampetruzzi YJB 1 0 0 0 0 0 0
8 Levi Harper YJB 1 0 0 0 0 0 0
64 OLLI RONKAINEN KB 1 0 0 0 0 0 0
9 Nikkolai Bazilitski YJB 1 0 0 0 0 0 0
10 Jacob Ward YJB 1 0 0 0 0 0 0
18 Max Stracar YJB 1 0 0 0 0 0 0
22 OSSI NYMAN KB 1 0 0 0 0 0 0
76 TOMAS RAUNIO KB 1 0 0 0 0 0 0
33 Austin Glazar YJB 1 0 0 0 0 0 0
71 Blake Rezendes YJB 1 0 0 0 0 0 0
72 Gabe Schmidt YJB 1 0 0 0 0 0 0
88 Keegan Kazan YJB 1 0 0 0 0 0 0
15 Caden Harvey YJB 1 0 0 0 0 0 0
24 Owen Degraff YJB 1 0 0 0 0 0 0
17 ALEKSI AHOLA KB 1 0 0 0 0 0 0
36 LUUKAS LEHTIMÄKI KB 1 0 0 0 0 0 0
2 Cameron Kovary YJB 1 0 0 0 0 0 0
68 Nikolai Collins YJB 1 0 0 0 0 0 0

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
32 OSKARI AHMAJÄRVI KB 1 50:00 29 25 4 4.00 .862
34 Tyler Donroe YJB 1 50:00 33 28 5 5.00 .848
79 MATIAS RUUSKANEN KB 1 0:00 0 0 0 0.00 .000
32 Tyler O'Keefe YJB 1 0:00 0 0 0 0.00 .000