skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 90

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  GW
45 Markéta Kafková CZE 2 2 2 4 0 1 1
22 Bára Kafková CZE 2 1 2 3 1 0 0
22 Berkeley Whitehead PIPP 2 1 1 2 0 0 0
81 Micayla Hunt PIPP 2 1 1 2 0 0 0
11 Nova Åberg SWE 2 1 1 2 1 0 0
97 Sophia Garner PIPP 2 2 0 2 1 0 1
11 Monika Antalíková CZE 2 0 2 2 0 0 0
38 Amálie Karásková CZE 2 1 1 2 0 0 0
18 Emma Plvanová SVKW 2 2 0 2 1 0 1
33 Adéla Mynaříková CZE 2 2 0 2 0 0 0
9 Matilda Lindström SWE 2 0 1 1 0 0 0
17 Aneta Florýková CZE 2 0 1 1 0 0 0
27 Mira Pavelek CZE 2 0 1 1 0 0 0
8 Cady Kowalow PIPP 2 0 1 1 0 0 0
5 Ella Ketring PIPP 2 0 1 1 0 0 0
14 Jaylie French PIPP 2 1 0 1 0 0 0
88 Maria Dolatabadi SWE 2 1 0 1 0 0 1
13 Kateřina Velínská CZE 2 0 1 1 0 0 0
18 Inez Nygren SWE 2 0 1 1 0 0 0
25 Sienna Suisham PIPP 2 0 1 1 0 0 0
61 Adéla Voldřichová CZE 2 1 0 1 0 0 0
22 Leah Hafer PIPN 1 0 1 1 0 0 0
33 Amanda King PIPP 2 1 0 1 1 0 1
7 Hana Panešová CZE 2 0 1 1 0 0 0
22 Saga Hallberg SWE 2 0 1 1 0 0 0
16 Vera Edling SWE 2 1 0 1 0 0 0
21 Miranda Lindström SWE 2 1 0 1 0 0 0
87 Olivia Oleson PIPP 2 0 1 1 0 0 0
5 Jana Hnilicová CZE 2 1 0 1 0 0 0
11 Zoe Smith PIPN 1 1 0 1 0 0 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 90

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %
35 Wilma Hallbeck SWE 2 19:41 17 17 0 0.00 1.000
30 Annabelle Aitken PIPP 2 80:00 32 31 1 0.50 .969
1 Mariana Sumegová SVKB 1 39:25 16 15 1 1.01 .938
1 Tilde Wyckman SWE 2 60:00 55 51 4 2.67 .927
1 Lea Kořínková CZE 2 40:00 13 12 1 1.00 .923
31 Veronika Ortová CZE 2 39:25 28 25 3 3.04 .893
35 Leesha Grant PIPN 1 20:00 9 8 1 2.00 .889
1 Zuzana Tomečková SVKW 2 74:38 44 38 6 3.22 .864
3 Lauren Kennedy PIPN 1 19:20 12 10 2 4.14 .833
20 Daniela Šufliarska SVKW 2 5:22 2 0 2 14.91 .000
5 Carmen Dráfiová SVKB 1 0:00 0 0 0 0.00 .000