skip navigation

NIKLAS GASSER

5 · D

JORDAN BEZIO

7 · F

SAM NEWBERRY

11 · D

BRYCE TERRY

11 · F

MATTEO LONGHINI

12 · F

RENZO ROCCO

13 · F

ALEX EGGER

17 · F

LUCA MOLLARD

20 · F

SEBASTIANO NARDELLI

24 · G

ALESSANDRO SEGAFREDO

27 · F

EDOARDO BERTI

30 · G

OLMO ALBIS

49 · D

NICHOLAS PEZZETTA

50 · D

CHARLIE SIMOND

55 · F

MATTIA COMOLLI

71 · F

FEDERICO COMPLOJ

74 · D

ALESSANDRO LURATI

86 · F

TOMMASO DE LUCA

88 · F

LUCIANO ZANDEGIACOMO

99 · F

Paolo De Luca

·

Christian Timpone

·

Defense

Number Photo Name Date of Birth Height Weight Shoots Current Team Hometown
4 LUCA TESCARI 01/29/2004 175 62 LEFT ASIAGO ASIAGO
5 NIKLAS GASSER 05/13/2004 150 45 LEFT APPIANO BOLZANO
11 SAM NEWBERRY 03/06/2004 158 53 LEFT HCCHAMONIX SALLANCHES
49 OLMO ALBIS 06/28/2004 150 48 LEFT VALPELLICE PINEROLO
50 NICHOLAS PEZZETTA 04/05/2004 148 41 RIGHT BOLZANO BOLZANO
74 FEDERICO COMPLOJ 02/25/2004 160 40 LEFT LUGANO LUGANO

Forward

Number Photo Name Date of Birth Height Weight Shoots Current Team Hometown
7 JORDAN BEZIO 08/19/2004 148 38 LEFT
11 BRYCE TERRY 03/11/2004 162 50 RIGHT
12 MATTEO LONGHINI 03/03/2004 151 44 RIGHT ASIAGO ASIAGO
13 RENZO ROCCO 01/30/2004 145 35 LEFT BOLZANO BOLZANO
17 ALEX EGGER 06/01/2004 143 34 LEFT BOLZANO BOLZANO
20 LUCA MOLLARD 04/05/2004 160 46 RIGHT HCCHAMONIX SALLANCHES
27 ALESSANDRO SEGAFREDO 09/15/2004 171 60 LEFT ASIAGO ASIAGO
55 CHARLIE SIMOND 10/29/2004 142 30 LEFT HCCHAMONIX SALLANCHES
71 MATTIA COMOLLI 03/04/2004 164 42 LEFT HCLUGANO LUGANO
86 ALESSANDRO LURATI 06/23/2004 152 40 RIGHT HCLUGANO LUGANO
88 TOMMASO DE LUCA 12/29/2004 145 39 LEFT MARTIGNY AOSTA
99 LUCIANO ZANDEGIACOMO 05/16/2004 140 35 RIGHT hcdobbiacco PIEVE DI cadore

Goalie

Number Photo Name Date of Birth Height Weight Shoots Current Team Hometown
24 SEBASTIANO NARDELLI 02/16/2004 156 55 LEFT BOLZANO BOLZANO
30 EDOARDO BERTI 09/27/2004 142 42 LEFT AOSTA AOSTA