skip navigation

Roland Farkas

1 · G

Ádám   Falus

2 · D

Levente  Gáspár

3 · D

Soma Simon

4 · D

Zsombor Kármán

5 · D

Milán Horváth

6 · D

Balázs Kokas

7 · D

Zsombor Dóczy

8 · D

Dávid Kozma

11 · D

Ferenc Kozma

12 · F

Krisztián Kónya

13 · F

József  Kaposi

14 · F

Nátán Somogyi

15 · F

Zsombor Filep

16 · F

Máté Sárdi

17 · F

Ádám Szűcs

18 · F

Dominik Horvath

20 · G

Bence Karl

21 · F

Tamás  Fajcsák

22 · F

Dávid Lövei

23 · F

Miklos Keszthelyi

·

Zsolt Ritter

·

Hunor Strenk

·

David Szuchanszki

·

Glen Williamson

·

Defense

Number Photo Name Date of Birth Height Weight Shoots Current Team Hometown
2 Ádám   Falus 06/15/2001 185 80 Right UTE Budapest
3 Levente  Gáspár 03/03/2001 162 51 Right UTE Budapest
4 Soma Simon 07/20/2001 171 60 Left Miskolc Miskolc
5 Zsombor Kármán 01/26/2001 185 69 Left MAC Budapest
6 Milán Horváth 02/02/2001 168 70 Right IOGJA Szekesfehervar
7 Balázs Kokas 01/30/2001 183 71 Right IOGJA Szekesfehervar
8 Zsombor Dóczy 02/15/2001 170 55 Right MAC Budapest
11 Dávid Kozma 05/08/2001 170 49 Right SWE SWE

Forward

Number Photo Name Date of Birth Height Weight Shoots Current Team Hometown
12 Ferenc Kozma 04/09/2001 173 62 Right Debreceni HK Debrecen
13 Krisztián Kónya 02/05/2001 177 62 Left MAC Budapest
14 József  Kaposi 01/23/2001 161 53 Left UTE Budapest
15 Nátán Somogyi 01/26/2001 171 63 Right IOGJA Szekesfehervar
16 Zsombor Filep 05/14/2001 187 88 Left Debreceni HK Debrecen
17 Máté Sárdi 06/25/2001 166 57 Left IOGJA Szekesfehervar
18 Ádám Szűcs 02/28/2001 171 61 Left DAB Dunaujvaros
21 Bence Karl 03/10/2001 166 64 Left MAC Budapest
22 Tamás  Fajcsák 10/05/2001 174 61 Left UTE Budapest
23 Dávid Lövei 06/12/2001 170 57 Left Miskolc Miskolc

Goalie

Number Photo Name Date of Birth Height Weight Shoots Current Team Hometown
1 Roland Farkas 12/08/2001 172 64 Right MAC Budapest
20 Dominik Horvath 08/08/2001 155 44 Right IOGJA Szekesfehervar