skip navigation

Miika Männikkö

2 · D

Kalle Loponen

5 · D

Aapo Kaskinen

10 · F

Antti Saarela

13 · F

Mikko Kokkonen

15 · D

Iivari Räsänen

16 · D

Leevi Aaltonen

17 · F

Henri Nikkanen

19 · F

Riku Räihä

30 · G

Juuso Estemaa

35 · G

Santtu Hakanen

41 · F

Aapo Holtinkoski

58 · D

Mikko Petman

64 · F

Juuso Pärssinen

71 · F

Joona Haarti

77 · D

Arttu Tuomaala

78 · F

Patrik Puistola

88 · F

Petri Kakko

·

Timo Perssinen

·

Sami Sumkin

·

Sami Sumkin

·

Defense

Number Photo Name Date of Birth Height Weight Shoots Current Team Hometown
2 Miika Männikkö 01/04/2001 170 57 Left Kiekkoreipas Lahti
5 Kalle Loponen 03/13/2001 175 68 Right Oulun Kärpät 46/C2 Oulu
15 Mikko Kokkonen 01/18/2001 178 77 Left Finland Selects Mikkeli
16 Iivari Räsänen 05/23/2001 180 79 Left
58 Aapo Holtinkoski 08/02/2001 178 66 Left Oulun Kärpät 46 Ry / C2 Oulu
77 Joona Haarti 08/01/2001 178 73 Left Espoo Blues Espoo

Forward

Number Photo Name Date of Birth Height Weight Shoots Current Team Hometown
10 Aapo Kaskinen 02/07/2001 168 57 Left TPS Turku Raisio
13 Antti Saarela 06/27/2001 168 59 Left Rauman Lukko Laitila
17 Leevi Aaltonen 01/24/2001 170 59 Left Finland select Mikkeli
19 Henri Nikkanen 04/28/2001 175 64 Left Jukurit Mikkeli
41 Santtu Hakanen 01/17/2001 168 64 Left HPK Akaa
64 Mikko Petman 05/13/2001 175 73 Right SaiPa Lappeenranta
71 Juuso Pärssinen 01/02/2001 173 64 Left Tps Naantali
78 Arttu Tuomaala 10/11/2001 165 52 Left Oulun Kärpät Jääli
88 Patrik Puistola 11/01/2001 174 60 Left Tappara Tampere

Goalie

Number Photo Name Date of Birth Height Weight Shoots Current Team Hometown
30 Riku Räihä 01/20/2001 170 59 Right Tappara Lempäälä
35 Juuso Estemaa 10/02/2001 173 64 Left RNK Turku