skip navigation
WCAN Selects
WCAN
1 - 7 Final
FIN
Finland Selects
1 2 T
WCAN Selects 1 0 1
Finland Selects 3 4 7
FILTERS »

Game Totals

SCORING 1 2 T
WCAN Selects 1 0 1
Finland Selects 3 4 7
POWER PLAYS
WCAN Selects 1 for 4 (25.0%)
Finland Selects 0 for 4 (0.0%)
SHOTS 1 2 T
WCAN Selects 5 3 8
Finland Selects 26 13 39
PENALTIES
WCAN Selects 10 minutes
Finland Selects 10 minutes

Scoring Summary

Penalty Summary

WCAN Selects Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
4 Brayden Nicholetts 0 0 0 0 0 0
5 Marcus Kichton 0 0 0 0 0 0
10 Kyler Kupka 0 0 0 0 0 0
16 Ethan McIndoe 0 0 0 0 0 0
19 Justin Ries 0 0 0 0 2 0
22 Dawson Bruneski 0 0 0 0 0 0
24 Dominic Schmiemann 1 0 1 1 0 0
44 Keaton Caplis 0 0 0 0 0 0
47 Adam Kadlec 0 0 0 0 0 0
67 Lucas Wynnyk 0 0 0 0 0 0
71 Owen Churko 0 0 0 0 0 0
77 Alex Peterson 0 0 0 0 0 0
91 James McIsaac 0 0 0 0 4 0
94 Cassidy Bowes 0 1 1 0 4 0
Totals 1 1 2 8 10

Finland Selects Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
3 Isiguzo Bernard 0 0 0 0 0 0
5 Vuorio Elias 0 0 0 0 2 0
7 Anttalainen Aleksi 0 0 0 0 0 0
9 Kaskinen Olii 0 0 0 0 2 0
10 Akkanen Aleksi 0 0 0 0 0 0
11 Vuorinen Toni 0 0 0 0 0 0
12 Vikholm Jussi 0 0 0 0 0 0
13 Talvitie Aarne 0 0 0 0 0 0
15 Tolvanen Eeli 3 0 3 3 0 0
18 Virtanen Santeri 1 0 1 1 2 0
19 Valtola Olli 0 1 1 0 0 0
20 Saarinen Jesse 1 1 2 1 2 0
21 Luusuaniemi Aatu 1 1 2 1 0 0
23 Nikkilä Valtteri 1 0 1 1 2 0
24 Pajari Lauri 0 0 0 0 0 0
25 Ikonen Joni 0 1 1 0 0 0
Totals 7 4 11 39 10

WCAN Selects Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Dylan Myskiw 40:00 39 32 7 .821
35 Joshua Brindza 0:00 0 0 0 .000
Totals 40:00 39 32 7 .821

Finland Selects Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
2 Lindberg Filip 0:00 0 0 0 .000
30 Räty Iiro 40:00 8 7 1 .875
Totals 40:00 8 7 1 .875

Game Details

  • Letnany 2
  • No
  • No
  • No