skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG SH SHA PIM GW
30 Dieter Geidl 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Filip Šindelek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Matěj Havlíček 5 1 0 1 1 0 0 0 2 0
20 Stanislav Kunst 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0
21 Tomas Vaclavik 5 0 2 2 0 0 0 0 4 0
23 Martin Bohm 5 0 1 1 0 0 0 0 8 0
24 Jakub Šedivý 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7 Petr Hauser 5 3 3 6 3 0 0 0 0 0
8 David Putz 5 1 1 2 1 0 0 0 2 0
10 Jiri Fibigr 5 1 2 3 1 0 0 0 2 0
13 Lukas Pajer 5 1 1 2 1 0 0 0 14 0
15 Daniel Hercik 5 2 1 3 2 1 0 0 6 1
19 Ondrej Vykruta 5 3 3 6 3 2 0 0 0 1
22 Tomas Sevcik 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Luka Vodlan 5 2 6 8 2 0 0 0 0 1
38 Jan Moskor 5 8 3 11 8 2 0 0 2 0
17 Martin Zych 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
83 Bjorn Van Wassen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
35 Martin Lidák 5 144:00 95 88 7 1.94 .926
30 Dieter Geidl 5 56:00 54 41 13 9.29 .759

Player Stats