skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH GW
77 Matyáš Plášil 3 0 0 0 0 0 0
16 Jonas Alexander Bennett 3 1 0 1 0 0 0
13 Oliver Piliš 3 0 1 1 0 0 0
92 Alex Lichnovský 3 0 1 1 0 0 0
14 Jakub Šimončič 3 0 1 1 0 0 0
19 Adrián Jakúbek 3 1 0 1 0 0 1
29 Josef Pšenička 3 1 0 1 0 0 0
89 Tim Koštomaj-Valenčak 3 1 1 2 0 0 0
71 Mihael Jagatic 3 0 2 2 0 0 0
11 Matúš Válek 3 1 2 3 0 0 0
8 Tomáš Miroslav Kubis 3 2 1 3 1 0 0
97 Tomáš Kohút 3 0 4 4 0 0 0
7 Lukas Čongrády 3 1 3 4 0 0 0
22 Pavol Strnadel 3 2 3 5 0 0 0
21 Max Melicherík 3 5 0 5 0 0 1
88 Oliver Ozogány 3 3 4 7 0 0 0
76 Samuel Pisarčík 3 6 4 10 2 0 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
30 Tadeáš Hanzalík 3 75:00 51 41 10 6.67 .804
42 Nicko Zack Havel 3 75:00 6 6 0 0.00 1.000

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH GW
13 Oliver Piliš 1 0 0 0 0 0 0
77 Matyáš Plášil 1 0 0 0 0 0 0
92 Alex Lichnovský 1 0 0 0 0 0 0
22 Pavol Strnadel 1 0 0 0 0 0 0
88 Oliver Ozogány 1 0 0 0 0 0 0
14 Jakub Šimončič 1 0 0 0 0 0 0
19 Adrián Jakúbek 1 0 0 0 0 0 0
16 Jonas Alexander Bennett 1 1 0 1 0 0 0
89 Tim Koštomaj-Valenčak 1 0 1 1 0 0 0
71 Mihael Jagatic 1 0 1 1 0 0 0
8 Tomáš Miroslav Kubis 1 0 1 1 0 0 0
29 Josef Pšenička 1 1 0 1 0 0 0
7 Lukas Čongrády 1 0 2 2 0 0 0
76 Samuel Pisarčík 1 2 0 2 1 0 0
97 Tomáš Kohút 1 0 3 3 0 0 0
11 Matúš Válek 1 1 2 3 0 0 0
21 Max Melicherík 1 4 0 4 0 0 1

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
30 Tadeáš Hanzalík 1 25:00 23 18 5 10.00 .783
42 Nicko Zack Havel 1 25:00 2 2 0 0.00 1.000