skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH GW
30 Tadeáš Hanzalík 1 0 0 0 0 0 0
13 Oliver Piliš 3 0 0 0 0 0 0
97 Tomáš Kohút 4 0 0 0 0 0 0
42 Nicko Zack Havel 1 0 1 1 0 0 0
16 Jonas Alexander Bennett 3 0 1 1 0 0 0
77 Matyáš Plášil 4 0 1 1 0 0 0
7 Lukas Čongrády 4 0 1 1 0 0 0
92 Alex Lichnovský 4 0 1 1 0 0 0
19 Adrián Jakúbek 4 1 0 1 0 0 0
89 Tim Koštomaj-Valenčak 4 0 2 2 0 0 0
76 Samuel Pisarčík 4 2 2 4 0 0 1
29 Josef Pšenička 4 1 3 4 0 0 0
11 Matúš Válek 4 2 3 5 0 0 0
22 Pavol Strnadel 4 2 3 5 0 0 0
71 Mihael Jagatic 3 2 3 5 0 0 0
8 Tomáš Miroslav Kubis 4 0 5 5 0 0 0
88 Oliver Ozogány 4 4 2 6 0 0 0
14 Jakub Šimončič 4 3 4 7 1 0 1
21 Max Melicherík 4 6 2 8 2 0 2

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
42 Nicko Zack Havel 4 100:00 44 37 7 3.50 .841
30 Tadeáš Hanzalík 4 100:00 34 29 5 2.50 .853

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH GW
16 Jonas Alexander Bennett 2 0 0 0 0 0 0
13 Oliver Piliš 2 0 0 0 0 0 0
97 Tomáš Kohút 3 0 0 0 0 0 0
7 Lukas Čongrády 3 0 0 0 0 0 0
77 Matyáš Plášil 3 0 1 1 0 0 0
92 Alex Lichnovský 3 0 1 1 0 0 0
19 Adrián Jakúbek 3 1 0 1 0 0 0
89 Tim Koštomaj-Valenčak 3 0 2 2 0 0 0
29 Josef Pšenička 3 1 1 2 0 0 0
8 Tomáš Miroslav Kubis 3 0 3 3 0 0 0
11 Matúš Válek 3 1 3 4 0 0 0
71 Mihael Jagatic 2 1 3 4 0 0 0
76 Samuel Pisarčík 3 2 2 4 0 0 1
22 Pavol Strnadel 3 2 3 5 0 0 0
88 Oliver Ozogány 3 3 2 5 0 0 0
21 Max Melicherík 3 4 1 5 1 0 2
14 Jakub Šimončič 3 2 4 6 1 0 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
30 Tadeáš Hanzalík 3 50:00 19 14 5 5.00 .737
42 Nicko Zack Havel 3 100:00 44 37 7 3.50 .841