skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH GW
14 Matyáš Pikola 4 0 0 0 0 0 0
16 Tomáš Zikmund 4 0 0 0 0 0 0
17 Václav Vondruška 4 0 0 0 0 0 0
19 Adam Novotný 4 0 0 0 0 0 0
21 Robin Mach 4 0 0 0 0 0 0
4 Matyáš Franc 4 0 1 1 0 0 0
18 Josef Flechtner 4 0 1 1 0 0 0
8 Martin Sedláček 4 1 1 2 1 0 0
12 Tomáš Sokol 4 2 0 2 0 0 2
20 Robin Tošner 4 0 2 2 0 0 0
22 Tomáš Machovec 4 1 1 2 0 0 0
13 Matyáš Martinec 4 2 1 3 0 0 0
10 David Svoboda 4 0 4 4 0 0 0
7 Jaroslav Šedivý 4 5 2 7 0 0 0
15 Václav Dostálek 4 8 1 9 0 1 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
1 Filip Luňák 4 200:00 96 80 16 4.00 .833

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH GW
14 Matyáš Pikola 3 0 0 0 0 0 0
16 Tomáš Zikmund 3 0 0 0 0 0 0
17 Václav Vondruška 3 0 0 0 0 0 0
19 Adam Novotný 3 0 0 0 0 0 0
21 Robin Mach 3 0 0 0 0 0 0
4 Matyáš Franc 3 0 1 1 0 0 0
8 Martin Sedláček 3 0 1 1 0 0 0
12 Tomáš Sokol 3 1 0 1 0 0 1
18 Josef Flechtner 3 0 1 1 0 0 0
20 Robin Tošner 3 0 1 1 0 0 0
10 David Svoboda 3 0 2 2 0 0 0
22 Tomáš Machovec 3 1 1 2 0 0 0
13 Matyáš Martinec 3 2 1 3 0 0 0
7 Jaroslav Šedivý 3 4 1 5 0 0 0
15 Václav Dostálek 3 5 1 6 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
1 Filip Luňák 3 150:00 74 62 12 4.00 .838