skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH GW
15 Aamos Vahvaselkä 2 0 0 0 0 0 0
25 Ilari Harjanne 2 0 0 0 0 0 0
12 Juuso Mustonen 2 0 0 0 0 0 0
4 Conny Törnqvist 2 0 1 1 0 0 0
10 Lauri Kettula 2 1 0 1 0 0 0
11 Otto Joutsen 2 1 0 1 0 0 0
2 Henry Puuronen 2 1 0 1 0 0 0
14 Lucas Kituniemi 2 0 1 1 0 0 0
16 Lassi Luostarinen 2 0 1 1 0 0 0
29 Jesse Pahkamaa 2 1 0 1 1 0 0
33 Christian Sundberg 2 1 0 1 0 0 0
5 Ade Mört 2 0 2 2 0 0 0
9 Luca Santala 2 3 0 3 0 0 0
95 Toomas Reijonen 2 2 1 3 0 0 1
32 Juuso Fredrikson 2 0 4 4 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
34 Matias Siren 2 75:00 42 33 9 6.00 .786
30 Kasper Aihinen 1 25:00 15 13 2 4.00 .867

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH GW
15 Aamos Vahvaselkä 2 0 0 0 0 0 0
25 Ilari Harjanne 2 0 0 0 0 0 0
12 Juuso Mustonen 2 0 0 0 0 0 0
4 Conny Törnqvist 2 0 1 1 0 0 0
10 Lauri Kettula 2 1 0 1 0 0 0
11 Otto Joutsen 2 1 0 1 0 0 0
2 Henry Puuronen 2 1 0 1 0 0 0
14 Lucas Kituniemi 2 0 1 1 0 0 0
16 Lassi Luostarinen 2 0 1 1 0 0 0
29 Jesse Pahkamaa 2 1 0 1 1 0 0
33 Christian Sundberg 2 1 0 1 0 0 0
5 Ade Mört 2 0 2 2 0 0 0
9 Luca Santala 2 3 0 3 0 0 0
95 Toomas Reijonen 2 2 1 3 0 0 1
32 Juuso Fredrikson 2 0 4 4 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
34 Matias Siren 2 75:00 42 33 9 6.00 .786
30 Kasper Aihinen 1 25:00 15 13 2 4.00 .867