skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG SH PIM GW
3 Isiguzo Bernard 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
5 Vuorio Elias 3 0 1 1 0 0.0 0 0 2 0
7 Anttalainen Aleksi 3 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0
11 Vuorinen Toni 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
9 Kaskinen Olii 3 0 0 0 0 0.0 0 0 2 0
10 Akkanen Aleksi 3 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0
25 Ikonen Joni 3 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0
24 Pajari Lauri 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
12 Vikholm Jussi 3 1 1 2 1 100.0 0 0 2 0
13 Talvitie Aarne 3 1 0 1 1 100.0 0 0 0 1
20 Saarinen Jesse 3 1 1 2 1 100.0 0 0 2 1
21 Luusuaniemi Aatu 3 1 2 3 1 100.0 0 0 2 0
18 Virtanen Santeri 3 2 1 3 2 100.0 0 0 2 0
23 Nikkilä Valtteri 3 2 1 3 2 100.0 0 0 4 0
19 Valtola Olli 3 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0
15 Tolvanen Eeli 3 4 0 4 4 100.0 0 0 2 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV %
2 Lindberg Filip 3 14:52 16 13 3 8.07 .812
30 Räty Iiro 3 105:08 41 35 6 2.28 .854

Player Stats