skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 92

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  MVP  GW  FG  AVG PTS
68 Filip Ekberg SweGRE 5 6 1 7 6 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1.40
10 Julius Hyyppä FinGRY 5 5 0 5 5 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
5 William Håkansson SweYel 4 2 3 5 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25
58 Isac Nilsson SweYel 5 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
56 Melvin Novotny SweGRE 5 3 1 4 3 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.80
71 Ivar Stenberg SweBlu 5 3 1 4 3 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.80
77 Valter Engström SweYel 5 1 3 4 1 100.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.80
76 Theo Stockselius SweGRE 5 2 2 4 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.80
58 Elias Eriksson SweGRE 5 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
19 Atle Enander SweYel 5 3 0 3 3 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
12 Konsta Perälampi FinRed 5 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
58 Elliot Elnegård SweBlu 5 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.60
77 Viktor Klingsell SweGRE 5 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.60
75 Elmeri Virta FinWHI 5 3 0 3 3 100.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.60
71 Kim Ojala SweYel 5 1 2 3 1 100.0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.60
21 Erik Häggblad SweBlu 5 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
19 Liam Pettersson SweGRE 5 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
57 Aleksi Koponen FinWHI 5 2 1 3 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
87 Melvin Kreibom SweGRE 5 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
56 Viggo Öberg SweYel 5 1 2 3 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.60
88 Noah Svensson SweYel 5 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.60
13 Jesper Saleva FinGRY 5 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
8 Nuutti Annunen FinGRY 5 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
16 Waltteri Toivainen FinRed 5 2 1 3 2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.60
23 Viktor Bergnäs SweGRE 5 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
65 Max Eriksson SweYel 5 2 0 2 2 100.0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
23 Linus Debou SweYel 5 1 1 2 1 100.0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.40
65 Ludvig Kalldin SweGRE 5 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
21 Malte Vass SweGRE 5 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
65 Filip Nygren SweBlu 5 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 92

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO  MVP
1 Anton Ringquist SweYel 5 120:00 1 0 0 0 38 38 0 0.00 1.000 0 0
30 Hugo Håkanson SweYel 4 80:00 4 0 0 0 38 38 0 0.00 1.000 0 0
1 Eddie Genborg SweBlu 5 100:00 0 2 0 0 39 39 0 0.00 1.000 0 0
30 Gustaf Johansson SweBlu 5 100:00 3 0 0 0 56 56 0 0.00 1.000 0 0
1 Vincent Österlund SweGRE 5 100:00 3 1 0 0 46 46 0 0.00 1.000 0 0
30 Love Härenstam SweGRE 5 100:00 0 1 0 0 33 33 0 0.00 1.000 0 0
1 Kasper Salmi FinRed 5 160:00 1 3 0 0 48 48 0 0.00 1.000 0 0
30 Matias Helle FinRed 1 40:00 0 1 0 0 21 21 0 0.00 1.000 0 0
30 Matias Helle FinGRY 2 40:00 0 1 0 0 20 20 0 0.00 1.000 0 0
30 Matias Helle FinWHI 1 40:00 1 0 0 0 14 14 0 0.00 1.000 0 0
60 Aapo Tuominen FinWHI 4 160:00 0 4 0 0 63 63 0 0.00 1.000 0 0
1 Emil Tammisto FinGRY 4 160:00 2 2 0 0 38 37 1 0.25 .974 0 0