![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aaron Salo | FIN | 7 | 18 | 6 | 24 | 3 | 5 | 0 |
15 | SAMTINS HERBERTS | LAT | 7 | 12 | 9 | 21 | 0 | 4 | 0 |
66 | BOGDAŅECS ILJA | LAT | 7 | 9 | 7 | 16 | 0 | 3 | 1 |
5 | Loui Flygare | SHDSM | 7 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 |
26 | BOSS-BERDNIKS HENRIJS | LAT | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 |
6 | Daniel Miettinen | FIN | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 |
3 | GAZUKINS TIMURS | LAT | 7 | 10 | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 |
4 | Zeke Lilja | SWEN | 7 | 9 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 |
77 | SAMSONOV MAKSIM | LAT | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 |
12 | Hugo Dannegard | SHDSM | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
25 | KARSUMS MIKS | LAT | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 |
7 | Luis Bonaguro | FIN | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 |
10 | Victor Mäkelä | FIN | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
38 | VEDERNIKOVS DANILA | LAT | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 |
6 | Emil Bernhardsson | SHDSM | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
7 | Odin Astrom | SHDSM | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 |
4 | Melvin Sunebäck | SHDSM | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Edwin Mauritzon | SWEN | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
33 | SILINS ROJANS | LAT | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joose Suoraniemi | FIN | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 |
5 | Leonardo Ekdahl Aguilera | SWEN | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
6 | Kevin Sjöquist | SWEN | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
10 | Alexander Genmarker | SHDSM | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2 | Sven Santala | FIN | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
30 | RANDA-DMITRIEVS BRUNO | LAT | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Milo Thyni | SHDSM | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Victor Ragneborn | SWEN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huuko Tuohino | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ŠIROKOVS DEMIDS | LAT | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
9 | ZIEMELIS OLIVERS | LAT | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Carl Stålvant Kindahl | SHDSM | 7 | 117:00 | 79 | 67 | 12 | 4.00 | .848 |
92 | Aron Viklund | SWEN | 7 | 104:00 | 68 | 55 | 13 | 4.88 | .809 |
91 | Aron Viklund | SHDSM | 7 | 78:00 | 59 | 47 | 12 | 6.00 | .797 |
90 | Stephan Loboda | SHDSM | 7 | 78:00 | 49 | 39 | 10 | 5.00 | .796 |
13 | ŠENINGS PATRIKS | LAT | 7 | 270:55 | 171 | 136 | 35 | 5.04 | .795 |
97 | Niilo Kokko | FIN | 7 | 136:30 | 94 | 73 | 21 | 6.00 | .777 |
90 | Kaarlo Laine | FIN | 7 | 136:30 | 77 | 58 | 19 | 5.43 | .753 |
90 | Stephan Loboda | SWEN | 7 | 104:00 | 74 | 55 | 19 | 7.12 | .743 |
92 | Carl Stålvant Kindahl | SWEN | 7 | 65:00 | 50 | 33 | 17 | 10.20 | .660 |