skip navigation

Julius Aven

1 · G

Aleksi Peltonen

3 · F

Robin Salo

5 · D

Urho Vaakanainen

6 · D

Tarmo Reunanen

7 · D

Aleksi Nousiainen

9 · F

Atte Karppinen

10 · F

Mikael Hakkarainen

12 · F

Emil Oksanen

13 · F

Aapeli Räsänen

14 · F

Otto Mäkinen

15 · F

Otto Somppi

16 · F

Jarkko Aalto

17 · F

Jesse Puljujärvi

20 · F

Olli Juolevi

21 · D

Jesper Peltonen

22 · D

Kasper Kotkansalo

23 · D

Henri Rahkonen

30 · D

Kimmo Rautiainen

35 · G

Jari Karppinen

·

Sami Wahsten

·

Number Photo Name Pos. Date of Birth Height Weight Shoots Current Team Hometown
1 Julius Aven G 06/05/1998 186 75 Left Hifk
3 Aleksi Peltonen F 06/08/1998 160 49 Left Hifk
5 Robin Salo D 10/13/1998 179 70 Left Sport
6 Urho Vaakanainen D 01/01/1999 181 71 Left Jokipojat
7 Tarmo Reunanen D 03/01/1998 178 64 Left TPS
9 Aleksi Nousiainen F 05/02/1998 169 68 Left Kärpät
10 Atte Karppinen F 10/03/2014 178 65 Left Kärpät
12 Mikael Hakkarainen F 01/26/1998 175 68 Left Blues
13 Emil Oksanen F 09/25/1998 168 58 Right Blues
14 Aapeli Räsänen F 06/01/1998 181 84 Right Tappara
15 Otto Mäkinen F 05/21/1998 185 77 Left Tappara
16 Otto Somppi F 01/12/1998 180 72 Left Jokerit
17 Jarkko Aalto F 04/22/1998 176 71 Left Jokerit
20 Jesse Puljujärvi F 05/07/1998 186 82 Right Kärpät
21 Olli Juolevi D 05/05/1998 185 75 Left Jokerit
22 Jesper Peltonen D 06/08/1998 162 52 Left Hifk
23 Kasper Kotkansalo D 11/16/1998 Left Blues
30 Henri Rahkonen D 01/10/1998 180 84 Left Hifk
35 Kimmo Rautiainen G 10/02/2014 170 62 Left Sapko