skip navigation
  • Wed, May 01, 2013
  • Bozen
  • FINAL
Finland Selects
FIN
4 - 2 Final
WCS
WCS
1 2 T
Finland Selects 1 3 4
WCS 1 1 2
FILTERS »

Game Totals

SCORING 1 2 T
Finland Selects 1 3 4
WCS 1 1 2
POWER PLAYS
Finland Selects 0 for 3 (0.0%)
WCS 1 for 3 (33.33%)
SHOTS 1 2 T
Finland Selects 16 13 29
WCS 6 10 16
PENALTIES
Finland Selects 6 minutes
WCS 6 minutes

Scoring Summary

Penalty Summary

Finland Selects Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
2 Veeti Karnaranta 1 0 1 1 0 0
3 Eljas Kentala 0 2 2 0 0 0
6 Uula Ruikka 0 0 0 0 2 0
7 Leevi Karjalainen 1 2 3 1 0 0
8 Kalle Matikainen 1 0 1 1 0 0
9 Arttu Nevasaari 0 1 1 0 0 0
10 Perttu Aho 1 0 1 1 0 0
11 Santeri Eskelinen 0 0 0 0 0 0
12 Eppu Karuvaara 0 0 0 0 2 0
13 Lassi Thomson 0 0 0 0 0 0
14 Niko Antila 0 0 0 0 0 0
15 Leevi Paakkala 0 0 0 0 2 0
17 Olli Kauppinen 0 0 0 0 0 0
18 Tuomas Tiitinen 0 0 0 0 0 0
19 Eelis Uuttu 0 0 0 0 0 0
Totals 4 5 9 29 6

WCS Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
11 Sanders Harry 0 0 0 0 0 0
12 Brown Nicholas 0 0 0 0 0 0
16 Ault Patrick 0 0 0 0 0 0
18 Gallacher Aiden 0 0 0 0 0 0
19 Schumacher Ian 1 0 1 1 0 0
27 Usher Drake 1 0 1 1 0 0
42 Crespo Jacob 0 0 0 0 0 0
49 Savage Ryan 0 0 0 0 0 0
58 Kouznetsov Maxim 0 0 0 0 2 0
75 Felton Christian 0 0 0 0 0 0
85 Steinberg Ethan 0 0 0 0 0 0
88 Jacob Kelly 0 0 0 0 2 0
89 Yule Quinn 0 0 0 0 2 0
98 Roth Ryan 0 0 0 0 0 0
99 Carlin Noah 0 0 0 0 0 0
Totals 2 0 2 16 6

Finland Selects Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Severi Suutarinen 40:00 16 14 2 .875
30 Verneri Virtanen 0:00 0 0 0 .000
Totals 40:00 16 14 2 .875

WCS Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
29 Reed Lindsay 0:00 0 0 0 .000
32 Monkhouse Seth 40:00 29 25 4 .862
Totals 40:00 29 25 4 .862

Game Details

  • Bozen
  • No
  • No
  • No