skip navigation
USA Selects
USA
5 - 7 Final
FIN
Finland Selects
1 2 T
USA Selects 1 4 5
Finland Selects 4 3 7
FILTERS »

Game Totals

SCORING 1 2 T
USA Selects 1 4 5
Finland Selects 4 3 7
POWER PLAYS
USA Selects 1 for 1 (100.0%)
Finland Selects 3 for 4 (75.0%)
SHOTS 1 2 T
USA Selects 4 12 16
Finland Selects 22 9 31
PENALTIES
USA Selects 8 minutes
Finland Selects 2 minutes

Scoring Summary

Penalty Summary

USA Selects Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
5 Chris Cameron 0 0 0 0 0 0
6 Mark Rubinchik 0 0 0 0 2 0
7 Alex Lycett 0 0 0 0 0 0
8 Connor Scahill 0 0 0 0 0 0
10 Alexey Lipanov 1 0 1 1 0 0
13 Noah Finstrom 0 0 0 0 2 0
15 Hughie Anderson 0 1 1 0 0 0
17 Ryan Naumovski 0 0 0 0 0 0
18 Philip Bokin 0 0 0 0 0 0
19 Ryan Cullen 0 0 0 0 0 0
20 Lukas Radina 0 1 1 0 0 0
21 Thom Hernandez 0 0 0 0 2 0
25 Jason Robertson 2 0 2 2 0 0
47 Kyle Gierman 0 0 0 0 0 0
71 Ostap Safin 0 0 0 0 0 0
92 Devon Fields 0 0 0 0 0 0
95 Adrian Danchenko 1 0 1 1 2 0
97 Oliver Wahlstrom 1 0 1 1 0 0
Totals 5 2 7 16 8

Finland Selects Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
3 Isiguzo Bernard 1 0 1 1 0 0
5 Vuorio Elias 0 0 0 0 0 0
7 Anttalainen Aleksi 0 1 1 0 0 0
9 Kaskinen Olii 0 0 0 0 0 0
10 Akkanen Aleksi 0 0 0 0 0 0
11 Vuorinen Toni 0 0 0 0 0 0
12 Vikholm Jussi 4 0 4 4 0 0
13 Talvitie Aarne 0 0 0 0 0 0
15 Tolvanen Eeli 0 0 0 0 0 0
18 Virtanen Santeri 0 1 1 0 0 0
19 Valtola Olli 0 1 1 0 0 0
20 Saarinen Jesse 0 0 0 0 0 0
21 Luusuaniemi Aatu 2 0 2 2 2 0
23 Nikkilä Valtteri 0 1 1 0 0 0
24 Pajari Lauri 0 0 0 0 0 0
25 Ikonen Joni 0 1 1 0 0 0
Totals 7 5 12 31 2

USA Selects Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
30 Adrian Morales 0:00 0 0 0 .000
31 Dominik Tmej 40:00 31 24 7 .774
Totals 40:00 31 24 7 .774

Finland Selects Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
2 Lindberg Filip 40:00 16 11 5 .688
30 Räty Iiro 0:00 0 0 0 .000
Totals 40:00 16 11 5 .688

Game Details

  • Letnany 2
  • No
  • No
  • No